ВВЕДЕНИЕ
HS-Пт 6 серия бумаги и толщины картон измеряют толщину бумаги и картон
Инструмент - это картон - это производство, исследования и осмотр картонных коробок.
Приложения
Бумага. бумажная доска. Гофрированный картон, гофрированныйУпаковка.
Стандарты
Встречает ISO 534 、 ISO 3034 、 GB/T 451,3 、 GB/T 6547 ;
Спецификации
Элемент | Hs-Pt6a | HS-Pt6b | HS-Pt6c | HS-Pt6d |
Измеренный диапазон | 0-6 мм | |||
Точность | 0,01 мм | 0,001 мм | ||
Контактное давление | 100 ± 1 кПа | |||
Область контакта | 200 ± 5 мм2 | |||
Набрать | Указатель Индикатор набора | Цифровой циферблат индикатор | Указатель циферблат | Цифровой диаг измерять |
Параллелизм | ≤0,002 мм | |||
Размеры | 375 × 264 × 400 (мм) | |||
Масса | Около 6 кг |
Соединения
Электрик: никто не требуется